Gekende windparken in aanvraag van één, twee, drie of meerdere windturbines (windmolens)
** = Deze projecten gaan volgens onze informatie niet door
| Brugge industrie zone | ||||||||||||
| De Put – Nieuwkapelle Beauvent Lovendegem Zomergem |
||||||||||||
| Dilsen-Stokkem Limburg Windt | ||||||||||||
| E403 LichterveldeWingene Aspiravi | ||||||||||||
| Gent – Oostakker – Hijfte – Desteldonk Katoen Natie (4WT) & Elactrabel (4WT) | ||||||||||||
| Herne Edingen Eoly-Colruyt | ||||||||||||
| Kachtem Izegem | ||||||||||||
| Kalken Vestas Senvion | ||||||||||||
| Kalmthout -Essen | ||||||||||||
| Maldegem Electrawinds Elicio Edf Luminus Eneco | ||||||||||||
| Menen | ||||||||||||
| Merchtem Aspiravi | ||||||||||||
| Nevele Electrabel | ||||||||||||
| Puurs Phizer | ||||||||||||
| Riemst | ||||||||||||
| Schoten (ongeschonden Wijtschot) | ||||||||||||
| Stekene Wase Wind Fortec | ||||||||||||
| Torhout Bruggesteeenweg Elicio | ||||||||||||
| Turnhout Zevendonk W-kracht | ||||||||||||
| Zandhoven Massenhoven W kracht Enercon | ||||||||||||
Zelzate Arcelormital Electrabel Storm
|
